インデックス(全国縦断)
10・15モード燃費10.2Km/Lのマイエリ(2トン+α、3人旅程度)のZチューン後の この旅での最低燃費は8.6Km/L(130.0Km、10月15日)、最高燃費は16.2KmKm/L(347.2Km、長野県の黒姫野沢湖PA→福井県の敦賀IC)でした。
メインインデックスはこちらを、Zなオフミについてはこちらのインデックスをご覧下さい。
日々の情報は、RTが多い@Mutoh_Z(iPhoneなどで使用)と、RTが少ない@Z_Mutoh(タブレットなどで使用)のどちらかのTwitterをご覧下さい!
![]() 大荷物搭載の為にイレクターで棚を制作 | ![]() フロント用HDドライブレコーダー | ![]() リア用HDドライブレコーダー | ![]() 2012.9/28 26日間の全国縦断に出発 |
![]() 黒姫野沢湖PA 325.0Km 13.5Km/L | ![]() 道の駅 あらエッサ 678.5Km 13.9Km/L | ![]() 出雲大社 国立SA 471.7Km 11.9Km/L | ![]() 出島 道の駅 阿蘇 310.5Km 11.0Km/L |
![]() 石橋記念公園 119:鹿児島市(RK1,CP3) | ![]() 城山公園展望台(昨日) 桜島PA(6車中泊) | ![]() 11時間 道の駅 宇目 235.0Km 9.9Km/L | ![]() 120: 大宰府市 古賀PA 2544Km |
![]() 121:めかりPA 王司PA | ![]() 122:下松PA 184.9Km 11.1Km/L | ![]() 厳島神社 大浜PA 181.2Km 11.3Km/L | ![]() 瀬戸田PA 大浜PA(10車中泊) 2911Km |
![]() かわうその里すさき 363.0Km 9.9Km/L | ![]() 道の駅 穴喰温泉 169.3Km 10.7Km/L | ![]() 美浜海岸 第九の里 107.0Km 9.8Km/L | ![]() 鳴門公園(鳴門大橋) おまかせうずしお御膳 |
![]() 津田の松原(琴林公園) 栗林公園 | ![]() うどん 湯元さぬき瀬戸大橋温泉 与島PA | ![]() 大原美術館 123:プレZプチミ 清次郎の湯 | ![]() high4さん主催歓迎オフ 別所PA |
![]() 有馬温泉 4071Km 道の駅 根来さくらの里 | ![]() 道の駅 紀の川 万葉の里 高野山 金剛峯寺 | ![]() 道の駅 奥熊野古道 つぼ湯 熊野神社 千畳敷 | ![]() 道の駅 なち(≒丹敷の湯≒那智駅) |
![]() 那智大滝 熊野那智大社などを参拝 | ![]() 4590Km 道の駅 伊勢志摩 磯料理 ヨット | ![]() 金剛證寺→伊勢神宮 外宮→伊勢神宮 内宮 | ![]() 124: 刈谷PA→オイル交換→半田市に宿泊 |
![]() 有馬温泉 念仏宗 総本山 佛教之王堂 | ![]() 下呂温泉 5071Km 道の駅 飛騨街道なぎさ | ![]() 草津温泉 5283Km 草津運動茶屋公園 | ![]() 10/23 5479Km走行し全国縦断から帰宅 |
メインインデックスはこちらを、Zなオフミについてはこちらのインデックスをご覧下さい。
日々の情報は、RTが多い@Mutoh_Z(iPhoneなどで使用)と、RTが少ない@Z_Mutoh(タブレットなどで使用)のどちらかのTwitterをご覧下さい!